<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Plato Solar de Stirling</title>
	<atom:link href="http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling</link>
	<description>Un blog sobre la Ciencia, la Tecnología y como nos puede afectar</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:31:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: M Cristina</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-3899</link>
		<dc:creator>M Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 20:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-3899</guid>
		<description>Holaa, soy de bolivia y estoy muy interesada en este proyecto, existen muchas zonas rurales en mi país que no están interconectados a la red y hay muchos programas de ayuda que están llenando esos vacíos con paneles energía fotovoltaica y por los costes solamente llega a cubrir dos lámparas y talvez una radio, pero uno de estos motores podría a ayudar a estos lugares incluso a salir de su subdesarrollo, 
me gustaría saber sobre la parte de enfriamiento del motor, talvez me puedas ayudar con eso porfavor
saludos Criss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Holaa, soy de bolivia y estoy muy interesada en este proyecto, existen muchas zonas rurales en mi país que no están interconectados a la red y hay muchos programas de ayuda que están llenando esos vacíos con paneles energía fotovoltaica y por los costes solamente llega a cubrir dos lámparas y talvez una radio, pero uno de estos motores podría a ayudar a estos lugares incluso a salir de su subdesarrollo,<br />
me gustaría saber sobre la parte de enfriamiento del motor, talvez me puedas ayudar con eso porfavor<br />
saludos Criss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-2293</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 06:47:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-2293</guid>
		<description>Hola Eduardo:
Me he limitado a escribir sobre el proyecto, no tengo nada que ver con el mismo, pero gracias por tu comentario. Si te interesa tanto conocer mas sobre el proyecto, como contactar con la empresa, éste es el enlace: http://www.stirlingenergy.com/solar_overview.htm. Aparte de la presentación del funcionamiento del disco solar, arriba, de la página tienes el enlace de "contact". Un saludo

Gustavo-Alberto Navarro Bilbao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Eduardo:<br />
Me he limitado a escribir sobre el proyecto, no tengo nada que ver con el mismo, pero gracias por tu comentario. Si te interesa tanto conocer mas sobre el proyecto, como contactar con la empresa, éste es el enlace: <a href="http://www.stirlingenergy.com/solar_overview.htm" rel="nofollow">http://www.stirlingenergy.com/solar_overview.htm</a>. Aparte de la presentación del funcionamiento del disco solar, arriba, de la página tienes el enlace de &#8220;contact&#8221;. Un saludo</p>
<p>Gustavo-Alberto Navarro Bilbao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rosales Nava Eduardo Israel</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-2292</link>
		<dc:creator>Rosales Nava Eduardo Israel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 01:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-2292</guid>
		<description>Hola, soy de Mexico y lo que yo penso de su propuesta me parese muy interesante y original. Soy estudiante de telematica y proyectos como estos me interesan mucho por que me doy cuenta que que existen muchas oportunidaes para salir adelante y sobre todo por que son proyectos que tienen mucho a futuroy que son ramas que faltan por explotar. Suerte con su proyecto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, soy de Mexico y lo que yo penso de su propuesta me parese muy interesante y original. Soy estudiante de telematica y proyectos como estos me interesan mucho por que me doy cuenta que que existen muchas oportunidaes para salir adelante y sobre todo por que son proyectos que tienen mucho a futuroy que son ramas que faltan por explotar. Suerte con su proyecto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-63</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-63</guid>
		<description>Hombre, no estoy de acuerdo. En primer lugar, la empresa se llama Stirling porque son les herederos del creador del ciclo Stirling, del famoso motor Economiser. Mi contestación irónica a Alejandro es un chiste entre nosotros porque somos compañeros de Ciberpunk, pero el ciclo stirling mejoró el funcionamiento del ciclo de Carnot en los motores de vapor al mismo tiempo que evitó las explosiones. El plato de Stirling es un motor Stirling, en definitiva.
¿El rendimiento?. Dejando aparte que el PSA sigue estando a medio construir y ofrece pocos datos, simplemente compara las temperaturas alcanzadas entre su colector(125º-400º), (no indican Kv producidos ni tamaño del conjunto parabólico), con los 700º que alcanza el plato de Stirling, y su capacidad de producir hasta 50Kv. Bien, pues ya te lo he contado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre, no estoy de acuerdo. En primer lugar, la empresa se llama Stirling porque son les herederos del creador del ciclo Stirling, del famoso motor Economiser. Mi contestación irónica a Alejandro es un chiste entre nosotros porque somos compañeros de Ciberpunk, pero el ciclo stirling mejoró el funcionamiento del ciclo de Carnot en los motores de vapor al mismo tiempo que evitó las explosiones. El plato de Stirling es un motor Stirling, en definitiva.<br />
¿El rendimiento?. Dejando aparte que el PSA sigue estando a medio construir y ofrece pocos datos, simplemente compara las temperaturas alcanzadas entre su colector(125º-400º), (no indican Kv producidos ni tamaño del conjunto parabólico), con los 700º que alcanza el plato de Stirling, y su capacidad de producir hasta 50Kv. Bien, pues ya te lo he contado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paco</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-62</link>
		<dc:creator>paco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-62</guid>
		<description>Manía de mezclar el ciclo stirling con las máquinas de vapor&#8230;
¡En absoluto se parecen!

Seguro que el generador que expones es el de mayor rendimiento del mundo?. Anda, pásate por el PSA y luego me lo cuentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manía de mezclar el ciclo stirling con las máquinas de vapor&#8230;<br />
¡En absoluto se parecen!</p>
<p>Seguro que el generador que expones es el de mayor rendimiento del mundo?. Anda, pásate por el PSA y luego me lo cuentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-61</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-61</guid>
		<description>Lo que demuestra que en este mundo comercial, impera más la marca del fabricante que los principios físicos. $$$$$$$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que demuestra que en este mundo comercial, impera más la marca del fabricante que los principios físicos. $$$$$$$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Rivero</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-60</link>
		<dc:creator>Alejandro Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-60</guid>
		<description>Hmm si no es un motor Stirling o usa el ciclo termodinamico Stirling, es un poco confuso llamarlo asi, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm si no es un motor Stirling o usa el ciclo termodinamico Stirling, es un poco confuso llamarlo asi, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Josep</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-59</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-59</guid>
		<description>Al menos este no hay que ponerlo en órbita, lo que abarata los costos una barbaridad :-) . Unas precisiones: El disco no esta en venta. Solo dice que pondrán en marcha unos cuantos de demostración (hasta y que seria bueno conseguir que bajaran los costos a 50.000 dolares. Otra: tenemos compitiendo en España unos tipos muy buenos, los de la Plataforma Solar de Almeria, que estan en la misma situación que los norteamericanos. Curiosamente el gobierno anterior les machaco con un recorte brutal de financiación. Parece que los de ahora están por la labor. Veremos. Por cierto ya tiene nombre en castellano &#8220;disco stirling&#8221;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al menos este no hay que ponerlo en órbita, lo que abarata los costos una barbaridad <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Unas precisiones: El disco no esta en venta. Solo dice que pondrán en marcha unos cuantos de demostración (hasta y que seria bueno conseguir que bajaran los costos a 50.000 dolares. Otra: tenemos compitiendo en España unos tipos muy buenos, los de la Plataforma Solar de Almeria, que estan en la misma situación que los norteamericanos. Curiosamente el gobierno anterior les machaco con un recorte brutal de financiación. Parece que los de ahora están por la labor. Veremos. Por cierto ya tiene nombre en castellano &#8220;disco stirling&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-58</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-58</guid>
		<description>De nada David, un placer :-D
En efecto, con 25 kilovatios simplemente es calcular a cuantas viviendas puedes suministrar energía, según el consumo individual.
El invento es ideal para zonas soleadas y un chollo para un promotor de viviendas unifamiliares adosadas como promoción de su venta, para introducir la idea. Luego el contrato con la compañía eléctrica es igual que ahora esta haciendo gente que conozco: Les vendes (cara, en España el precio de venta es de 42 céntimos para las instalaciones de hasta 100 kWp; y 21 céntimos si superan esta potencia ver este enlace), y luego se contrata tarifa nocturna, y esto es lo importante, me explico. Si la comunidad de vecino, o uno de ellos, dispone de un terreno en el quinto pino, puede instalar un sistema de generacion fotovoltaico, vender la electricidad a una empresa eléctrica y así conseguir no sólo que su consumo energético le salga gratis, si no un sustancioso beneficio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De nada David, un placer <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /><br />
En efecto, con 25 kilovatios simplemente es calcular a cuantas viviendas puedes suministrar energía, según el consumo individual.<br />
El invento es ideal para zonas soleadas y un chollo para un promotor de viviendas unifamiliares adosadas como promoción de su venta, para introducir la idea. Luego el contrato con la compañía eléctrica es igual que ahora esta haciendo gente que conozco: Les vendes (cara, en España el precio de venta es de 42 céntimos para las instalaciones de hasta 100 kWp; y 21 céntimos si superan esta potencia ver este enlace), y luego se contrata tarifa nocturna, y esto es lo importante, me explico. Si la comunidad de vecino, o uno de ellos, dispone de un terreno en el quinto pino, puede instalar un sistema de generacion fotovoltaico, vender la electricidad a una empresa eléctrica y así conseguir no sólo que su consumo energético le salga gratis, si no un sustancioso beneficio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-57</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 10:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/el-plato-solar-de-stirling#comment-57</guid>
		<description>Gracias Alberto!Una pregunta: si pusieramos algo así en el tejado de un edificio de viviendas normal, con 15 o 20 viviendas, sobraría para el consumo diurno, verdad?

Quiero decir, que podría ser rentable incluso sin interconexión con la red eléctrica y llevar a un sistema distribuido donde sólo nos conectamos a la red descentralizada por la noche o ante picos fuertes de consumo&#8230;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alberto!Una pregunta: si pusieramos algo así en el tejado de un edificio de viviendas normal, con 15 o 20 viviendas, sobraría para el consumo diurno, verdad?</p>
<p>Quiero decir, que podría ser rentable incluso sin interconexión con la red eléctrica y llevar a un sistema distribuido donde sólo nos conectamos a la red descentralizada por la noche o ante picos fuertes de consumo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
