<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Flood Maps</title>
	<atom:link href="http://sombra.lamatriz.org/flood-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sombra.lamatriz.org/flood-maps</link>
	<description>Un blog sobre la Ciencia, la Tecnología y como nos puede afectar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 16:43:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alejandro Rivero</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/flood-maps/comment-page-1#comment-1917</link>
		<dc:creator>Alejandro Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2006 12:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/flood-maps#comment-1917</guid>
		<description>Se podia haber &quot;mojado&quot; un poco y haber puesto tambien los niveles negativos, para que se viera la tierra que ya hemos perdido desde la ultima glaciacion: el puente de Bering, el de SriLanka, la meseta de Java...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se podia haber &#8220;mojado&#8221; un poco y haber puesto tambien los niveles negativos, para que se viera la tierra que ya hemos perdido desde la ultima glaciacion: el puente de Bering, el de SriLanka, la meseta de Java&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/flood-maps/comment-page-1#comment-1840</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 12:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/flood-maps#comment-1840</guid>
		<description>Vaya, no había pensado en esa utilidad=la de ver donde comprar terreno que ahora pilla en medio del monte y luego será zona playera :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, no había pensado en esa utilidad=la de ver donde comprar terreno que ahora pilla en medio del monte y luego será zona playera <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/flood-maps/comment-page-1#comment-1839</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 12:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/flood-maps#comment-1839</guid>
		<description>Pues yo hago cálculos y se me queda el piso en casi primera línea de playa... Vaya pelotazo!!! Esperaré a entonces para venderlo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo hago cálculos y se me queda el piso en casi primera línea de playa&#8230; Vaya pelotazo!!! Esperaré a entonces para venderlo <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
