<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Luz con velocidad negativa</title>
	<atom:link href="http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa</link>
	<description>Un blog sobre la Ciencia, la Tecnología y como nos puede afectar</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:49:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Islas en la Red &#187; Blog Archive &#187; Pistas semana 21&#8230; y una nota</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-1041</link>
		<dc:creator>Islas en la Red &#187; Blog Archive &#187; Pistas semana 21&#8230; y una nota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 13:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-1041</guid>
		<description>[...] Sombra digital nos deja otra vez boquiabiertos con Luz con velocidad negativa. Agüita. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sombra digital nos deja otra vez boquiabiertos con Luz con velocidad negativa. Agüita. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Islas en la Red &#187; Blog Archive &#187; Pistas semana 21&#8230; y una nota</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-1040</link>
		<dc:creator>Islas en la Red &#187; Blog Archive &#187; Pistas semana 21&#8230; y una nota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2006 13:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-1040</guid>
		<description>[...] Sombra digital nos deja otra vez boquiabiertos con Luz con velocidad negativa. Agüita. De fogonazos, una sugerente entrada: Geografías del olvido. En La insignia: 22 de mayo, día internacional de la diversidad biológica, de José Sanatamarta. Hay quien me pregunta cómo hago para encontrar tantas cosas en la red. Fácil: entro en Libro de Notas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sombra digital nos deja otra vez boquiabiertos con Luz con velocidad negativa. Agüita. De fogonazos, una sugerente entrada: Geografías del olvido. En La insignia: 22 de mayo, día internacional de la diversidad biológica, de José Sanatamarta. Hay quien me pregunta cómo hago para encontrar tantas cosas en la red. Fácil: entro en Libro de Notas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-990</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 11:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-990</guid>
		<description>Ya sabéis, pobrecitos estudiantes, haced caso al Gran Alejandro (Rivero, Alejandro El Grande era otro :-D ) y estad preparados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya sabéis, pobrecitos estudiantes, haced caso al Gran Alejandro (Rivero, Alejandro El Grande era otro <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> ) y estad preparados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Rivero</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-988</link>
		<dc:creator>Alejandro Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 11:01:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-988</guid>
		<description>Desde luego, es (lo de velocidad de la onda, de grupo y de fase) una de las curiosidades que se suelen poner en la asignatura de fisica general asi de pasada durante la leccion de ondas y que luego mas de un profe cae en la tentacion de preguntarlo durante el examen...  no esta de mas avisarlo dada la epoca del año en que estamos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego, es (lo de velocidad de la onda, de grupo y de fase) una de las curiosidades que se suelen poner en la asignatura de fisica general asi de pasada durante la leccion de ondas y que luego mas de un profe cae en la tentacion de preguntarlo durante el examen&#8230;  no esta de mas avisarlo dada la epoca del año en que estamos <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Cosas encontradas en la red deUgarte.com</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-987</link>
		<dc:creator>&#187; Cosas encontradas en la red deUgarte.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 10:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-987</guid>
		<description>[...] Alberto Navarro nos trae una noticia científica de esas que cuesta colocar en todo su alcance: luz con velocidad negativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Alberto Navarro nos trae una noticia científica de esas que cuesta colocar en todo su alcance: luz con velocidad negativa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-960</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 21:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-960</guid>
		<description>En realidad, lo que significa es que se va a la porra el concepto de que la luz viaja en el vacío a la mayor velocidad que nada pueda alcanzar. Con este experimento se comprueba que la luz, a través de ciertas sustancias puede alcanzar velocidades y comportamientos que parecían sólo curiosas posibilidades matemáticas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En realidad, lo que significa es que se va a la porra el concepto de que la luz viaja en el vacío a la mayor velocidad que nada pueda alcanzar. Con este experimento se comprueba que la luz, a través de ciertas sustancias puede alcanzar velocidades y comportamientos que parecían sólo curiosas posibilidades matemáticas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: daniel</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-957</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-957</guid>
		<description>Una cosa que vuelve antes de salir... ¿no está viajando en el tiempo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una cosa que vuelve antes de salir&#8230; ¿no está viajando en el tiempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-954</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 17:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-954</guid>
		<description>Sí, Alejandro, se refieren a la velocidad de fase de grupo, sin información, pero sigue siendo un avance significativo en la capacidad de propagación. o siguiente es ver si consiguen rebatir uno de los principio de la relatividad, anulando el frente de la onda y consiguiendo su transmisión, lo cual en teoría no es posible</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Alejandro, se refieren a la velocidad de fase de grupo, sin información, pero sigue siendo un avance significativo en la capacidad de propagación. o siguiente es ver si consiguen rebatir uno de los principio de la relatividad, anulando el frente de la onda y consiguiendo su transmisión, lo cual en teoría no es posible</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro Rivero</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-951</link>
		<dc:creator>Alejandro Rivero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 16:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-951</guid>
		<description>Todavia no he miraro el link, pero la mayoria de los anuncios sobre velocidad de la luz suelen jugar con confusiones entre velocidad de fase y de grupo y algunas veces con cosas del indice de refraccion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Todavia no he miraro el link, pero la mayoria de los anuncios sobre velocidad de la luz suelen jugar con confusiones entre velocidad de fase y de grupo y algunas veces con cosas del indice de refraccion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sombra</title>
		<link>http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-934</link>
		<dc:creator>Sombra</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2006 13:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sombra.lamatriz.org/luz-con-velocidad-negativa#comment-934</guid>
		<description>Sí, en efecto, es mas que instantaneidad, es como dice Lobo, casi volver sin haber salido. Dejando aparte todas las especulaciones teóricas, que seguro generan una rama de física de la luz y sus características de refracción, frente de onda y demás, a efectos prácticos elimina problemas de comunicaciones. Por ejemplo, acabo de venir de realizar una medición para un tendido de casi seis kilómetros de fibra óptica. Para los fabricantes, con una atenuación estimada de 3 decibelios por kilómetros, supero la atenuación de 15 decibelios como máximo que se permite para fibra multimodo, lo que me obliga a usar monomodo. Con la fibra del experimento, todo esto pasará a la historia. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, en efecto, es mas que instantaneidad, es como dice Lobo, casi volver sin haber salido. Dejando aparte todas las especulaciones teóricas, que seguro generan una rama de física de la luz y sus características de refracción, frente de onda y demás, a efectos prácticos elimina problemas de comunicaciones. Por ejemplo, acabo de venir de realizar una medición para un tendido de casi seis kilómetros de fibra óptica. Para los fabricantes, con una atenuación estimada de 3 decibelios por kilómetros, supero la atenuación de 15 decibelios como máximo que se permite para fibra multimodo, lo que me obliga a usar monomodo. Con la fibra del experimento, todo esto pasará a la historia. <img src='http://sombra.lamatriz.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
